近日,省数学学会公布了2013年全国高中数学联赛的获奖结果,我校成绩喜人,共有10名学生获得省一等奖,22位学生获得省二等奖,28位学生获得省三等奖。具体名单如下:
2013数学竞赛获奖名单 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 学校 |
省一等奖 | |||
1 | 任潇 | 男 | 江苏省南通中学 |
2 | 陆伟 | 男 | 江苏省南通中学 |
3 | 杨逸伦 | 男 | 江苏省南通中学 |
4 | 顾禹 | 男 | 江苏省南通中学 |
5 | 陈逸凡 | 男 | 江苏省南通中学 |
6 | 卞申一阳 | 男 | 江苏省南通中学 |
7 | 荀杨 | 男 | 江苏省南通中学 |
8 | 姜珮琪 | 男 | 江苏省南通中学 |
9 | 吴坤 | 男 | 江苏省南通中学 |
10 | 狄则徐 | 男 | 江苏省南通中学 |
省二等奖 | |||
1 | 姚宇晨 | 男 | 江苏省南通中学 |
2 | 孙越 | 男 | 江苏省南通中学 |
3 | 蒋逸凡 | 男 | 江苏省南通中学 |
4 | 范玚 | 男 | 江苏省南通中学 |
5 | 罗逸凡 | 男 | 江苏省南通中学 |
6 | 于伟翔 | 男 | 江苏省南通中学 |
7 | 汪苏南 | 男 | 江苏省南通中学 |
8 | 万睿婕 | 女 | 江苏省南通中学 |
9 | 张臻 | 男 | 江苏省南通中学 |
10 | 朱家荣 | 男 | 江苏省南通中学 |
11 | 黄劼为 | 男 | 江苏省南通中学 |
12 | 旻绛 | 男 | 江苏省南通中学 |
13 | 丁可达 | 男 | 江苏省南通中学 |
14 | 陆昳睿 | 女 | 江苏省南通中学 |
15 | 黄河 | 男 | 江苏省南通中学 |
16 | 姚嘉盛 | 男 | 江苏省南通中学 |
17 | 庄沐凡 | 女 | 江苏省南通中学 |
18 | 杜宜学 | 女 | 江苏省南通中学 |
19 | 俞越 | 男 | 江苏省南通中学 |
20 | 马鸿超 | 女 | 江苏省南通中学 |
21 | 黄一帆 | 男 | 江苏省南通中学 |
22 | 陈依文 | 女 | 江苏省南通中学 |
省三等奖 | |||
1 | 曹奔阳 | 女 | 江苏省南通中学 |
2 | 袁帅 | 男 | 江苏省南通中学 |
3 | 朱宇昕 | 男 | 江苏省南通中学 |
4 | 钱应 | 女 | 江苏省南通中学 |
5 | 杨凡伊 | 女 | 江苏省南通中学 |
6 | 吉时雨 | 男 | 江苏省南通中学 |
7 | 钱思奇 | 女 | 江苏省南通中学 |
8 | 袁悦颖 | 女 | 江苏省南通中学 |
9 | 魏欣宇 | 男 | 江苏省南通中学 |
10 | 李明威 | 男 | 江苏省南通中学 |
11 | 张浩然 | 男 | 江苏省南通中学 |
12 | 刘畅 | 女 | 江苏省南通中学 |
13 | 游雨频 | 女 | 江苏省南通中学 |
14 | 曹心怡 | 女 | 江苏省南通中学 |
15 | 陆颖 | 女 | 江苏省南通中学 |
16 | 石昆 | 男 | 江苏省南通中学 |
17 | 钱俊逸 | 男 | 江苏省南通中学 |
18 | 唐定宇 | 男 | 江苏省南通中学 |
19 | 仇诗涵 | 女 | 江苏省南通中学 |
20 | 陈可欣 | 女 | 江苏省南通中学 |
21 | 石兴帮 | 男 | 江苏省南通中学 |
22 | 吕科言 | 男 | 江苏省南通中学 |
23 | 刘葛鑫 | 女 | 江苏省南通中学 |
24 | 吴冕 | 男 | 江苏省南通中学 |
25 | 成享邑 | 女 | 江苏省南通中学 |
26 | 李婧雅 | 女 | 江苏省南通中学 |
27 | 朱奕砂 | 女 | 江苏省南通中学 |
28 | 张航铭 | 江苏省南通中学 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册